Troca de lâmpadas, manutenção de redes elétricas desenergizadas (equipamento não isolado), manutenção de redes telefônicas, limpeza de fachadas, colocação e retirada de faixas, placas e cartazes, poda de árvores, bem como coleta de sementes em reflorestadoras e instituições de ensino e pesquisa, entre outras.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MODELO LA 15.000 D
Altura máxima do solo ( borda do cesto) | 14,50 m |
Altura de operação | 15,00 m |
Capacidade máxima por cesto | 136 Kgf |
Quantidade de cestos simples | 2 |
Comprimento da 1ª lança | 5,60 m |
Comprimento da 2ª lança | 6,10 m |
Giro | 420° |
Alcance lateral máximo operacional | 6,80 m |
Alcance lateral máximo emergencial | 11,40 m |
Peso aproximado do equipamento | 1.980 Kgf |
Reservatório de óleo | 60 litros |
Vazão aproximada | 30 l/min |
Pressão de trabalho | 175 BAR |
Nº de sapatas estabilizadoras | 4 |
Nº de cilindros hidráulicos | 8 |
PBT mínimo necessário * | 13.000 Kgf |
Distância mínima entre eixos | Cons. Fábrica |
Devido a constante evolução da tecnologia, dos processos e ciência dos materiais, a IMAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA reserva-se ao direito de modificar, alterar, descontinuar produtos que a seu critério não estejam plenamente de acordo com estado atual da técnica.